时间:2024-02-08 浏览:4
最佳第六人在篮球比赛中作用有时并不亚于场上体系类型的先发球员,很多第六人的个人能力仅次于球队核心球员强于其他先发球员,他们是替补阵容里的主攻手,有无限开火权,每当主力阵容下场休息的时候,最佳第六人就会开始在场上接管比赛。
最佳第六人是指NBA美职篮对联盟所有球队的表现最好的替补球员颁发的一个最有价值球员奖,也称为最佳第六人。这个奖项从1982-1983赛季开始设立。
该奖项由全美及加拿大的体育记者和播音员进行投票选出的。每一位评委分别投票选出第一名、第二名与第三名的球员。球员获得每一张第一名的选票将获得5分,第二名的选票将获得3分,第三名的选票将获得1分。最终得分最高的球员获得该奖项(无论该球员是否获得最多的第一名选票)。
最佳第六人的作用不亚于一个超级球星在球队的地位。作为在替补席上拥有无限开火权的球员,作为主力球员下场休息延续势头的一个衔接段,第六人的发挥决定了比赛的走向。我们往往发现,最后取得总冠军的球队,他的替补席一定是拥有很强的实力。NBA最佳第六人虽然每年只有一位,但在漫长赛季中,第六人发挥的作用是不可忽视的,有些甚至是球星水准。
赛季 | 球员 | 国籍 | 所属球队 |
1982-1983 | 博比·琼斯 | 美国 | 费城76人队 |
1983-1984 | 凯文·麦克海尔 | 美国 | 波士顿凯尔特人队 |
1984-1985 | 凯文·麦克海尔 | 美国 | 波士顿凯尔特人队 |
1985-1986 | 比尔·沃尔顿 | 美国 | 波士顿凯尔特人队 |
1986-1987 | 里基·皮尔斯 | 美国 | 密尔沃基雄鹿队 |
1987-1988 | 罗伊·塔普利 | 美国 | 达拉斯小牛队 |
1988-1989 | 埃迪·约翰逊 | 美国 | 菲尼克斯太阳队 |
1989-1990 | 里基·皮尔斯 | 美国 | 密尔沃基雄鹿队 |
1990-1991 | 德特雷夫·施拉姆夫 | 德国 | 印第安纳步行者队 |
1991-1992 | 德特雷夫·施拉姆夫 | 德国 | 印第安纳步行者队 |
1992-1993 | 克利福·罗宾逊 | 美国 | 波特兰开拓者队 |
1993-1994 | 戴尔·库里 | 美国 | 夏洛特黄蜂队 |
1994-1995 | 安东尼·梅森 | 美国 | 纽约尼克斯队 |
1995-1996 | 托尼·库科奇 | 克罗地亚 | 芝加哥公牛队 |
1996-1997 | 约翰·斯塔克斯 | 美国 | 纽约尼克斯队 |
1997-1998 | 丹尼·曼宁 | 美国 | 菲尼克斯太阳队 |
1998-1999 | 达雷尔·阿姆斯特朗 | 美国 | 奥兰多魔术队 |
1999-2000 | 罗德尼·罗格斯 | 美国 | 菲尼克斯太阳队 |
2000-2001 | 阿朗·麦基 | 美国 | 费城76人队 |
2001-2002 | 科利斯·威廉姆森 | 美国 | 底特律活塞队 |
2002-2003 | 鲍比·杰克逊 | 美国 | 萨克拉门托国王队 |
2003-2004 | 安托万·贾米森 | 美国 | 达拉斯小牛队 |
2004-2005 | 本·戈登 | 美国 | 芝加哥公牛队 |
2005-2006 | 迈克·米勒 | 美国 | 孟菲斯灰熊队 |
2006-2007 | 林德罗·巴博萨 | 巴西 | 菲尼克斯太阳队 |
2007-2008 | 马努·吉诺比利 | 阿根廷 | 圣安东尼奥马刺队 |
2008-2009 | 贾森·特里 | 美国 | 达拉斯小牛队 |
2009-2010 | 贾马尔·克劳福德 | 美国 | 亚特兰大老鹰队 |
2010-2011 | 拉玛尔·奥多姆 | 美国 | 洛杉矶湖人队 |
2011-2012 | 詹姆斯·哈登 | 美国 | 俄克拉荷马雷霆队 |
2012-2013 | J.R.史密斯 | 美国 | 纽约尼克斯队 |
2013-2014 | 贾马尔·克劳福德 | 美国 | 洛杉矶快船队 |
2014-2015 | 路易斯·威廉姆斯 | 美国 | 多伦多猛龙队 |
2015-2016 | 贾马尔·克劳福德 | 美国 | 洛杉矶快船队 |
2016-2017 | 埃里克·戈登 | 美国 | 休斯顿火箭队 |
2017-2018 | 路易斯·威廉姆斯 | 美国 | 洛杉矶快船队 |
2018-2019 | 路易斯·威廉姆斯 | 美国 | 洛杉矶快船队 |
在NBA如果一支球队想要争夺总冠军,最佳第六人这种板凳匪徒是不可或缺的,像曾经建立王朝的球队都拥有自己的超级第六人,他们的定义已经不单单是替补球员,而是球队球星级别的身份,有的第六人甚至被称为“巨头”。