太阳vs凯尔特人↖ 太阳队有什么经典的绝杀吗

  • 发布于:2周前
  • 栏目:太阳
  • 作者:正值青春有何不可
  • 来源:114直播吧

太阳vs凯尔特人↖ 太阳队有什么经典的绝杀吗

上海申花和山东鲁能泰山进入第轮比赛时积分相同都是分申花凭借净胜球优势排名榜首而山东鲁能则紧随其后两支球队的命运都掌握在自己的手中一场胜利将确保冠军归属

本篇文章给大家谈谈,以及对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。

太阳vs凯尔特人↖
太阳队有什么经典的绝杀吗

太阳vs凯尔特人↖ 太阳队有什么经典的绝杀吗

文本导读:

  1. 太阳队有什么经典的绝杀吗
  2. 勇士vs凯尔特人g6时间
  3. NBA太阳队05—06赛程

一、太阳队有什么经典的绝杀吗

1976年总决赛第六场:太阳VS凯尔特人绝杀人:哈德

客场作战的太阳队顽强地将比赛拖入到第二个加时。在第二个加时还剩1秒的时候,太阳落后两分,胜利距离凯尔特人仅有一步之遥。此时太阳队出现奇兵,本场比赛只上场5分钟的哈德面对凯尔特人的贴防冷静施射,球进,原本正准备欢呼胜利的球迷顿时鸦雀无声。比赛被拖入第三个加时。遗憾的是,太阳最终126比128输掉了比赛,但哈德的神奇一投载入史册。

2003年季后赛首轮第一场:太阳VS马刺绝杀人:马布里

太阳队客场挑战马刺队。加时赛最后时刻,比赛还剩下5.1秒,太阳队93-95落后两分。邓肯两罚不中,马布里抢下篮板,一路带球到前场,抛投三分绝杀,太阳96-95战胜了马刺队。在之后的系列赛中,马刺连扳四场,以4-1的比分晋级下一轮。

二、勇士vs凯尔特人g6时间

G6、6月17日勇士vs凯尔特人9:00。

北京时间2022年6月17日,2021-22赛季NBA总决赛落下帷幕,随着金州勇士队在客场以103:90战胜波士顿凯尔特人队,他们以总比分4:2成功夺冠,这也是勇士队时隔4年之后,重新捧起奥布莱恩杯。球队当家球星库里荣膺FMVP(总决赛最有价值球员)。

第一节还剩8分03秒,随着塔图姆跳投命中,凯尔特人是14-2的强势开局。勇士这边,维金斯三分,克莱拿下五分,普尔打板命中,勇士缩小分差。第一节凯尔特人22-16领先,小佩顿补篮,格林三分,库里三分,普尔三分,勇士以27-22反超结束了第一节。

第二节,普尔维金斯合砍10分,勇士37-22扩大领先优势。凯尔特人一波7-0追分。勇士在39-31之后,维金斯三分,库里连续得分,克莱连续得分,勇士54-33领先到了21分。凯尔特人追分39-54结束上半场。

第三节一上来,格林三分,库里三分,波特三分,库里三分继续,波特三分还有,库里三分继续命中,勇士以72-50领先到了22分。凯尔特人回敬了一波15-2的攻击波,追到了65-74来到了个位数分差。勇士以76-66结束第三节。

第四节,双方拉锯过后,比赛还剩6分37秒,凯尔特人追分75-84。库里上篮,维金斯三分,格林上篮,勇士91-78再次建立两位数优势。勇士保持着优势,103-90拿下了比赛。

勇士队,维金斯18分6篮板5助攻4抢断3盖帽,波特6分,格林12分12篮板8助攻,克莱12分,库里34分7篮板7助攻,卢尼7篮板,佩顿6分,普尔15分。

凯尔特人,塔图姆13分7助攻,霍福德19分14篮板,罗威10分7篮板,布朗34分7篮板,斯玛特9分6篮板9助攻。

三、NBA太阳队05—06赛程

NBA菲尼克斯太阳 2005-2006赛季赛程

2005年 11月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

02日 11:30 [主]达拉斯小牛负108- 111 0- 1史蒂夫-纳什 30肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 9

04日 11:30 [客]洛杉矶湖人胜112- 122 1- 1肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 17

06日 10:00 [客]犹它爵士胜88- 97 2- 1肖恩-马里昂 20肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 11

07日 09:00 [主]萨克拉门托国王负117- 118 2- 2里安德罗-巴波萨 23肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 13

11日 11:30 [主]底特律活塞负104- 111 2- 3里安德罗-巴波萨 21肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 8

13日 10:00 [主]金州勇士胜101- 86 3- 3肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 10

17日 10:00 [主]曼菲斯灰熊负103- 115 3- 4肖恩-马里昂 23肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 13

19日 10:00 [主]犹它爵士胜102- 94 4- 4埃迪-豪斯 31肖恩-马里昂 7史蒂夫-纳什 10

20日 09:30 [客]圣安东尼奥马刺负97- 91 4- 5肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 10

23日 10:00 [主]多伦多猛龙胜90- 82 5- 5肖恩-马里昂 28肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 9

24日 08:30 [客]休斯敦火箭胜88- 100 6- 5詹姆斯-琼斯 19

 太阳vs凯尔特人

肖恩-马里昂 19肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 14

26日 11:30 [主]新泽西篮网胜92- 81 7- 5史蒂夫-纳什 27科特-托马斯 19伯瑞斯-迪奥 9

2005年 12月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

01日 10:00 [主]印第安纳步行者胜109- 91 8- 5史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 9

03日 10:00 [主]丹佛掘金胜102- 97 9- 5肖恩-马里昂 22科特-托马斯 16史蒂夫-纳什 10

05日 09:00 [主]亚特兰大老鹰胜112- 94 10- 5肖恩-马里昂 20

詹姆斯-琼斯 20科特-托马斯 11伯瑞斯-迪奥 9

07日 10:00 [主]波特兰开拓者胜130- 85 11- 5詹姆斯-琼斯 22科特-托马斯 13伯瑞斯-迪奥 13

08日 11:30 [客]金州勇士胜110- 118 12- 5史蒂夫-纳什 28科特-托马斯 17史蒂夫-纳什 14

10日 11:00 [主]纽约尼克斯胜85- 81 13- 5史蒂夫-纳什 19科特-托马斯 12史蒂夫-纳什 9

11日 11:30 [客]洛杉矶快船负101- 91 13- 6肖恩-马里昂 20科特-托马斯 17史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [主]新奥尔良黄蜂负87- 91 13- 7拉加-贝尔 24肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 16

15日 09:00 [客]达拉斯小牛负102- 96 13- 8肖恩-马里昂 23肖恩-马里昂 19史蒂夫-纳什 5

17日 09:00 [客]新奥尔良黄蜂胜88- 101 14- 8埃迪-豪斯 26肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 9

18日 09:00 [客]曼菲斯灰熊负91- 87 14- 9埃迪-豪斯 21肖恩-马里昂 17伯瑞斯-迪奥 8

21日 10:00 [主]西雅图超音速胜111- 83 15- 9肖恩-马里昂 29伯瑞斯-迪奥 8伯瑞斯-迪奥 8

24日 10:00 [主]华盛顿奇才负111- 112 15- 10史蒂夫-纳什 27肖恩-马里昂 9史蒂夫-纳什 9

27日 09:00 [客]明尼苏达森林狼胜89- 103 16- 10伯瑞斯-迪奥 31肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12

29日 08:00 [客]华盛顿奇才胜99- 104 17- 10肖恩-马里昂 28伯瑞斯-迪奥 8史蒂夫-纳什 16

31日 08:30 [客]夏洛特山猫胜100- 110 18- 10埃迪-豪斯 26肖恩-马里昂 13史蒂夫-纳什 13

2006年 01月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

01日 08:00 [客]芝加哥公牛胜98- 107 19- 10肖恩-马里昂 28肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 10

03日 08:30 [客]纽约尼克斯负140- 133 19- 11肖恩-马里昂 39肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 22

05日 10:00 [主]费城76人胜105- 85 20- 11史蒂夫-纳什 24肖恩-马里昂 13伯瑞斯-迪奥 10

07日 11:30 [主]迈阿密热火胜111- 93 21- 11拉加-贝尔 24肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 19

08日 10:00 [主]圣安东尼奥马刺胜91- 86 22- 11史蒂夫-纳什 22肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 10

11日 10:00 [客]丹佛掘金负139- 137 22- 12拉加-贝尔 30肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 13

13日 10:00 [主]金州勇士胜112- 99 23- 12肖恩-马里昂 21科特-托马斯 16史蒂夫-纳什 16

15日 10:00 [主]克里夫兰骑士胜115- 106 24- 12肖恩-马里昂 25肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 15

18日 11:00 [客]萨克拉门托国王负119- 90 24- 13肖恩-马里昂 25伯瑞斯-迪奥 10史蒂夫-纳什 8

19日 11:30 [客]洛杉矶快船胜102- 112 25- 13肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 17史蒂夫-纳什 18

21日 11:30 [主]洛杉矶湖人胜106- 93 26- 13肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12

23日 09:00 [主]西雅图超音速负149- 152 26- 14肖恩-马里昂 37科特-托马斯 12史蒂夫-纳什 16

25日 08:00 [客]奥兰多魔术负111- 102 26- 15肖恩-马里昂 26肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12

27日 09:00 [客]迈阿密热火胜98- 107 27- 15拉加-贝尔 22肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 14

28日 08:00 [客]亚特兰大老鹰胜106- 110 28- 15伯瑞斯-迪奥 25史蒂夫-纳什 8

30日 02:00 [客]克里夫兰骑士负113- 106 28- 16史蒂夫-纳什 24肖恩-马里昂 7里安德罗-巴波萨 8

2006年 02月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

01日 08:00 [客]费城76人胜99- 123 29- 16拉加-贝尔 21肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 13

02日 08:30 [客]波士顿凯尔特人胜94- 102 30- 16肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 8

05日 10:00 [主]芝加哥公牛胜118- 101 31- 16肖恩-马里昂 26伯瑞斯-迪奥 12史蒂夫-纳什 7

07日 10:00 [主]明尼苏达森林狼负101- 103 31- 17史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 6

09日 10:00 [主]曼菲斯灰熊胜108- 102 32- 17里安德罗-巴波萨 24肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 10

11日 10:00 [主]萨克拉门托国王胜112- 104 33- 17史蒂夫-纳什 24科特-托马斯 9史蒂夫-纳什 13

16日 10:00 [客]丹佛掘金胜101- 116 34- 17肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 12

17日 11:00 [主]休斯敦火箭胜109- 75 35- 17史蒂夫-纳什 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 8

23日 10:00 [主]波士顿凯尔特人胜103- 94 36- 17肖恩-马里昂 44肖恩-马里昂 15伯瑞斯-迪奥 6

26日 10:00 [主]夏洛特山猫胜136- 121 37- 17肖恩-马里昂 31肖恩-马里昂 24史蒂夫-纳什 8

28日 09:30 [客]休斯敦火箭胜94- 111 38- 17肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 10

2006年 03月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

02日 10:00 [主]密尔沃基雄鹿胜123- 110 39- 17肖恩-马里昂 29肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 13

04日 11:00 [主]奥兰多魔术胜123- 118 40- 17肖恩-马里昂 24肖恩-马里昂 9

06日 04:30 [客]达拉斯小牛胜107- 115 41- 17史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 10

07日 09:00 [客]新奥尔良黄蜂胜88- 101 42- 17伯瑞斯-迪奥 20肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 7

10日 11:30 [主]圣安东尼奥马刺负93- 117 42- 18肖恩-马里昂 18肖恩-马里昂 11伯瑞斯-迪奥 9

12日 10:00 [主]明尼苏达森林狼胜110- 102 43- 18史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [客]波特兰开拓者负111- 101 43- 19伯瑞斯-迪奥 20

肖恩-马里昂 20肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 16

15日 11:00 [客]西雅图超音速胜120- 129 44- 19拉加-贝尔 25肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 8

16日 10:00 [主]洛杉矶快船胜126- 95 45- 19史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 12

18日 09:30 [客]圣安东尼奥马刺负108- 102 45- 20史蒂夫-纳什 30肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 7

22日 11:30 [客]犹它爵士负107- 99 45- 21史蒂夫-纳什 20肖恩-马里昂 9史蒂夫-纳什 10

24日 10:00 [主]波特兰开拓者胜125- 108 46- 21阿玛瑞-斯塔德迈尔 20

肖恩-马里昂 20阿玛瑞-斯塔德迈尔 9

26日 10:00 [主]丹佛掘金胜107- 96 47- 21史蒂夫-纳什 21

肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 14伯瑞斯-迪奥 13

28日 08:30 [客]新泽西篮网负110- 72 47- 22肖恩-马里昂 17肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 6

29日 09:00 [客]密尔沃基雄鹿负132- 110 47- 23史蒂夫-纳什 23肖恩-马里昂 9伯瑞斯-迪奥 9

31日 09:00 [客]印第安纳步行者胜104- 114 48- 23肖恩-马里昂 29史蒂夫-纳什 8

2006年 04月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

01日 08:00 [客]多伦多猛龙胜126- 140 49- 23里安德罗-巴波萨 28肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 10

03日 02:00 [客]底特律活塞负109- 102 49- 24肖恩-马里昂 32肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 9

06日 10:00 [主]洛杉矶快船负105- 119 49- 25伯瑞斯-迪奥 24肖恩-马里昂 15伯瑞斯-迪奥 7

08日 10:30 [主]洛杉矶湖人胜107- 96 50- 25史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 8

10日 09:00 [客]西雅图超音速负116- 114 50- 26拉加-贝尔 23伯瑞斯-迪奥 12史蒂夫-纳什 11

12日 10:00 [客]萨克拉门托国王胜110- 123 51- 26拉加-贝尔 25肖恩-马里昂 8史蒂夫-纳什 13

北京时间2006-04主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

菲尼克斯太阳 vs达拉斯小牛- 2006-04-14 10:30 2006-04-13 22:30

金州勇士 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-15 10:30 2006-04-14 22:30

洛杉矶湖人 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-17 03:30 2006-04-16 15:30

菲尼克斯太阳 vs新奥尔良黄蜂- 2006-04-18 10:00 2006-04-17 22:00

波特兰开拓者 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-20 10:00 2006-04-19 22:00

参考资料:

后羿出装顺序需要根据局势调整一般情况下核心装备优先

后羿出装顺序需要根据局势调整一般情况下核心装备优先级为无尽战刃逐日之弓破晓在面对高爆发阵容时可以优先出抵抗之靴增加生存能力如果敌方坦克较多则可以早出破晓提升穿透

OK,关于和的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。


TAGS: 太阳直播 太阳录像 太阳资讯 太阳集锦 比克女足