尼克斯vs老鹰季后赛↔ 湖人队06-07赛季常规赛排名和季后赛胜负

  • 发布于:3周前
  • 栏目:尼克斯
  • 作者:老娘独占天下却失他
  • 来源:114直播吧

尼克斯vs老鹰季后赛↔ 湖人队06-07赛季常规赛排名和季后赛胜负

年 全明星赛科比·布莱恩特成为全场焦点以其出色的表现加冕 这场胜利巩固了他的超级巨星地位并进一步奠定了他作为 传奇的地位

本篇文章给大家谈谈,以及对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。

尼克斯vs老鹰季后赛↔
湖人队06-07赛季常规赛排名和季后赛胜负

尼克斯vs老鹰季后赛↔ 湖人队06-07赛季常规赛排名和季后赛胜负

文本导读:

  1. 湖人队06-07赛季常规赛排名和季后赛胜负
  2. 09-10赛季NBA季后赛对阵表
  3. 尼克斯vs老鹰(NBA常规赛)
  4. 特雷杨32分老鹰险胜尼克斯(NBA季后赛首轮第一场激战)

一、湖人队06-07赛季常规赛排名和季后赛胜负

1、科比-布莱恩特<06-07赛季>全数据以及湖人队战绩

2、Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

3、Nov.4 41:05 8-15 0-0 7-10 0 4 6 1 0 6 3 23主118-112胜超音速

4、Nov.6 39:03 4-10 0-4 7-8 0 4 9 1 0 3 5 15客101-117负超音速

5、Nov.8 35:24 5-7 0-0 7-7 1 4 6 2 0 5 3 17主95-88胜森林狼

6、Nov.9 36:07 12-19 1-5 7-9 1 3 1 1 0 6 4 32客90-101负开拓者

7、Nov.11 35:47 5-11 1-4 8-9 0 3 2 4 0 3 2 19主83-97负活塞

8、Nov.13 38:09 7-17 1-3 6-7 1 6 6 0 0 5 2 21主91-81胜灰熊

9、Nov.18 40:16 10-19 0-2 11-12 1 11 7 0 0 6 2 31主107-100胜猛龙

10、Nov.20 40:12 5-14 1-1 7-8 0 4 4 2 0 4 3 18主82-72胜公牛

11、Nov.22 38:20 12-23 1-1 15-18 2 5 5 3 0 1 4 40主105-101胜快船

12、Nov.25 40:54 9-18 2-6 7-10 0 5 2 1 1 0 1 27客108-114负爵士

13、Nov.27 42:43 8-24 1-4 2-4 2 6 10 0 0 2 3 19主99-93胜篮网

14、Nov.29 41:04 7-23 6-14 7-7 1 2 4 1 1 1 6 27主105-109负雄鹿

15、Date Min FG 3pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

16、Dec.1 34:21 19-26 2-3 12-15 0 4 3 0 1 1 5 52主132-102胜爵士

17、Dec.3 39:52 11-23 0-4 7-8 1 5 3 1 0 7 3 29客97-88胜快船

18、Dec.5 21:38 7-16 3-8 4-4 2 3 2 3 1 2 1 21主101-87胜步行者

19、Dec.7 37:03 10-17 2-6 2-2 0 2 4 2 0 1 3 24主89-105负黄蜂

20、Dec.11 39:25 13-25 4-5 4-4 2 8 1 3 0 4 2 24主106-99胜马刺

21、Dec.13 42:54 8-26 2-8 5-6 0 8 7 1 0 4 3 33客102-94胜火箭

22、Dec.14 43:33 9-18 1-6 14-17 2 7 4 2 1 4 3 33客101-110负小牛

23、Dec.16 54:01 17-38 5-8 14-16 0 10 8 2 1 5 1 53主112-101胜火箭(2加时)

24、Dec.18 46:47 15-24 7-11 8-10 2 8 10 1 1 4 5 45主141-147负奇才(加时)

25、Dec.20 38:00 6-19 0-5 7-8 0 3 4 0 1 4 6 19客89-94负公牛

26、Dec.21 30:18 10-17 0-1 4-6 0 3 6 2 1 2 2 24客111-94胜森林狼

 尼克斯vs老鹰季后赛

27、Dec.23 39:57 4-13 2-5 11-12 0 6 11 0 0 3 4 21客99-95胜篮网

28、Dec.26 37:55 4-17 0-4 8-9 0 2 4 1 0 3 4 16客85-101负热火

29、Dec.28 36:23 8-22 0-3 11-12 0 3 7 2 1 3 4 27客106-93胜魔术

30、Dec.30 54:28 22-45 4-11 10-12 0 5 4 0 0 4 6 58客124-133负山猫(3加时)

31、Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

32、Jan.01 38:29 15-22 3-6 2-2 1 8 6 1 0 2 1 35主104-94胜76人

33、Jan.05 48:07 11-21 3-5 17-20 3 10 9 0 0 4 5 42客132-128胜国王(加时)

34、Jan.06 27:36 2-9 1-4 3-4 1 5 10 0 0 3 3 8主123-104胜掘金

35、Jan.08 40:57 9-20 0-2 8-9 0 8 6 1 1 3 3 26主101-98胜小牛

36、Jan.10 29:45 7-15 2-6 9-9 0 3 6 3 2 3 2 25客118-128负灰熊

37、Jan.11 34:03 6-18 0-3 8-9 1 6 1 1 0 2 2 20客77-102负火箭

38、Jan.13 39:39 9-15 0-2 10-11 2 8 7 1 0 2 3 28主109-106胜魔术

39、Jan.16 43:47 11-24 0-2 3-3 1 4 8 0 1 1 2 25主124-118胜热火(加时)

40、Jan.18 36:12 12-19 0-2 10-11 0 6 8 1 0 7 2 34客100-96胜马刺

41、Jan.19 33:30 8-18 0-3 10-11 1 3 5 0 0 6 3 26客95-114负小牛

42、Jan.21 38:50 7-22 3-7 6-8 2 6 7 2 1 1 2 23客103-113负黄蜂

43、Jan.23 38:52 11-22 4-7 16-19 1 8 1 2 1 5 1 42主108-103胜勇士

44、Jan.27 50:01 10-24 2-5 10-12 2 6 5 0 0 9 3 32主97-106负山猫

45、Jan.29 46:50 13-25 1-2 4-5 0 6 7 1 1 3 2 31主94-96负马刺(加时)

46、Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

47、Feb.01 41:46 13-25 7-9 10-13 1 8 8 0 2 2 2 43客111-98胜凯尔特人

48、Feb.03 39:37 7-25 2-8 6-6 0 5 4 5 0 4 1 22客84-95负步行者

49、Feb.04 43:57 14-26 2-5 9-10 2 6 6 2 0 4 3 39客118-102胜奇才

50、Feb.06 40:40 10-18 2-5 5-6 1 6 4 3 0 3 3 27客90-83胜老鹰

51、Feb.09 37:54 5-13 2-5 6-6 1 5 5 2 0 8 1 18客78-93负活塞

52、Feb.10 42:49 10-23 1-4 4-4 1 9 5 3 1 3 1 25客92-96负猛龙

53、Feb.12 43:53 12-24 1-5 11-11 0 7 6 1 0 4 5 36客90-99负骑士

54、Feb.14 38:10 9-20 2-4 11-11 3 7 4 2 0 1 1 31主106-107负尼克斯

55、Feb.16 40:37 9-22 2-7 14-15 1 6 5 2 0 6 3 34主108-114负骑士

56、Feb.22 39:43 8-22 0-3 9-11 3 8 6 2 1 1 3 25主108-112负开拓者

57、Feb.24 31:12 13-23 5-7 7-9 0 2 9 5 0 3 1 38主122-96胜凯尔特人

58、Feb.26 36:27 9-23 2-8 6-7 1 6 6 3 0 4 2 26客102-85胜勇士

59、Feb.27 43:34 7-21 0-4 21-24 2 8 4 2 0 4 3 35客102-94胜爵士

60、Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

61、Mar.03 40:40 10-22 1-5 9-9 0 4 10 0 0 1 3 30主108-116负国王

62、Mar.05 44:51 11-28 1-5 8-10 1 4 6 1 1 3 1 31客94-99负太阳

63、Mar.07 53:27 13-30 3-10 11-13 3 13 8 2 3 4 3 40客107-117负森林狼(2加时)

64、Mar.10 44:25 12-27 3-7 3-3 0 4 4 1 0 3 4 30客92-108负76人

65、Mar.12 36:32 6-19 0-2 13-18 2 9 3 0 0 5 1 25主72-108负小牛

66、Mar.16 37:49 9-19 0-5 7-8 2 5 9 0 0 1 4 25客86-113负掘金

67、Mar.17 49:58 23-39 8-12 11-12 1 7 3 3 0 2 3 65主116-111胜开拓者

68、Mar.19 44:33 17-35 4-9 12-14 1 6 3 3 0 3 1 50主109-102胜森林狼

69、Mar.23 45:11 20-37 3-7 17-18 2 5 4 0 0 2 4 60客121-119胜灰熊

70、Mar.24 46:52 16-29 2-5 16-16 1 7 1 0 1 1 2 50客111-105胜黄蜂

71、Mar.26 46:22 15-33 4-11 9-11 4 9 0 1 1 7 2 43主115-113胜勇士

72、Mar.28 44:13 7-26 3-7 6-9 3 5 5 3 0 1 0 23主86-88负灰熊

73、Mar.31 47:34 19-44 3-9 12-14 1 2 2 0 0 3 2 53主104-107负火箭

74、2007年04月Date Min FG 3pt FT off reb AST stl blk to pf pts total

75、Apr.2 37:59 6-14 1-2 6-6 0 2 13 3 1 4 1 19主126-103胜国王

76、Apr.4 44:38 14-31 0-5 11-11 0 3 4 0 3 3 3 39主105-111负掘金

77、Apr.5 44:42 13-34 0-3 3-4 0 7 3 2 2 4 3 29客82-90负快船

78、Apr.7 40:54 13-27 1-4 19-24 1 5 6 3 1 1 2 46客112-109胜超音速

79、Apr.9 43:40 14-25 1-5 5-5 0 3 7 1 1 5 2 34主107-115负太阳

80、Apr.10 46:14 9-30 1-5 4-5 0 5 10 1 0 4 1 23客111-115负掘金

81、Apr.13 48:00 17-33 1-4 15-15 0 9 1 2 0 3 3 50主110-118负快船

82、Apr.14 42:06 7-26 1-6 2-2 1 6 4 1 1 2 2 17客85-93负太阳

83、Apr.16 42:05 18-25 3-6 11-13 2 8 3 2 0 1 2 50主109-98胜超音速

84、Apr.19 34:23 12-19 0-2 10-12 1 7 6 1 0 1 4 34客117-106胜国王

85、季后赛第一轮:VS菲尼克斯太阳队

86、Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

87、Apr.23 43:11 15-33 4-8 5-7 0 5 1 0 0 2 3 39客87-95负太阳

88、Apr.25 34:09 5-13 1-4 4-4 1 4 5 1 0 3 0 15客98-126负太阳

89、Apr.27 44:49 15-26 2-3 13-13 0 6 6 1 1 5 3 45主95-89胜太阳

90、Apr.30 46:22 12-25 1-5 6-6 0 7 9 2 1 6 2 31主100-113负太阳

91、May.03 46:13 13-33 2-8 6-7 0 4 1 1 0 6 2 34客110-119负太阳

92、&湖人队本赛季总战绩:42胜40负,西部第7名。

二、09-10赛季NBA季后赛对阵表

2009/2010赛季NBA季后赛将于北京时间本周日(4月18号)开始

湖人(西部常规赛第1)VS雷霆(西部常规赛第8)

掘金(西部常规赛第4)VS爵士(西部常规赛第5)

太阳(西部常规赛第3)VS开拓者(西部常规赛第6)

小牛(西部常规赛2)第VS马刺(西部常规赛第7)

骑士(东部常规赛第1)VS公牛(东部常规赛第8)

凯尔特人(东部常规赛4)第VS热火(东部常规赛第5)

老鹰(东部常规赛第3)VS雄鹿(东部常规赛第6)

魔术(东部常规赛第2)VS山猫(东部常规赛第7)

季后赛除了总决赛(2-3-2)外其余7场比赛安排都是2-2-1-1-1

常规赛战绩优胜者多占据一个主场优势

三、尼克斯vs老鹰(NBA常规赛)

1、尼克斯队和老鹰队是NBA赛场上的老牌劲旅,两队在常规赛中的交锋历史悠久。本场比赛,尼克斯队和老鹰队又一次在赛场上展开了激烈的较量。

2、比赛开始后,尼克斯队迅速占据了场上的优势,通过紧密的防守和快速的进攻,一度将比分拉开。老鹰队则在进攻端表现欠佳,多次投篮不中,局面被尼克斯队牢牢掌控。

3、不过,在第一节结束前,老鹰队逐渐找到了节奏,开始逐渐追赶比分。尼克斯队在第一节结束时以25:20领先。

4、进入第二节,老鹰队的反击势头越来越强劲,多次打出快攻得分。尼克斯队则在防守端出现了漏洞,多次被老鹰队打穿。比分逐渐被老鹰队追近。

5、不过,尼克斯队并没有放弃,他们在进攻端找到了节奏,通过外线投篮和内线得分,再次将比分拉开。在第二节结束时,尼克斯队以53:47领先。

6、进入第三节,双方你来我往,比分一度交替领先。老鹰队的进攻端表现更加出色,多次打出漂亮的配合得分。尼克斯队则在防守端出现了漏洞,多次被老鹰队打穿。

7、不过,尼克斯队并没有放弃,他们在进攻端继续寻找机会,通过外线投篮和内线得分,再次将比分拉开。在第三节结束时,尼克斯队以80:75领先。

8、进入第四节,老鹰队加强了防守,尼克斯队的进攻受到了一定的限制。不过,尼克斯队的防守端表现依然出色,多次封堵了老鹰队的进攻。比赛进入最后几分钟,尼克斯队在比分领先的情况下稳住了局面,最终以98:92获得了胜利。

9、这场比赛,尼克斯队和老鹰队都表现出了自己的实力,比赛过程激烈而精彩。最终,尼克斯队凭借出色的防守和进攻,稳住了局面,获得了胜利。

10、尼克斯vs老鹰,这场比赛将成为NBA历史上的一段佳话。

四、特雷杨32分老鹰险胜尼克斯(NBA季后赛首轮第一场激战)

1、在NBA季后赛首轮第一场激战中,亚特兰大老鹰队在主场迎战纽约尼克斯队。比赛中,老鹰队的年轻天才特雷杨表现出色,独得32分,帮助球队以107-105险胜尼克斯队,取得了开门红。

2、老鹰队与尼克斯队的首轮系列赛是本季季后赛中的一场焦点战役。两队在常规赛中都表现出色,老鹰队以41胜31负的战绩排名东部第五,尼克斯队以41胜31负的战绩排名东部第四。两队在常规赛中交手4次,老鹰队取得了2胜2负的战绩。本场比赛,老鹰队主场作战,球队将依靠特雷杨的发挥来争取胜利。

3、首节比赛,老鹰队开局不错,特雷杨在比赛开始后不久就连续命中三分球,帮助球队取得了领先。不过尼克斯队很快就追了回来,双方在第一节比赛中打得难解难分,以28-28战平结束。

4、第二节比赛,老鹰队的防守开始发挥作用,球队在防守端给予了尼克斯队很大的压力。而特雷杨在进攻端依然表现出色,他连续命中三分球,帮助球队拉开了比分。不过尼克斯队在比赛中也没有放弃,双方在第二节比赛中打得非常胶着,以51-50老鹰队微弱领先结束。

5、第三节比赛,老鹰队的表现开始出现波动,球队在进攻端出现了一些失误,而尼克斯队趁机反击,一度将比分反超。不过特雷杨在比赛中的表现依然十分出色,他在比赛中多次命中关键球,帮助球队在第三节比赛中以81-76领先。

6、第四节比赛,尼克斯队开始发力,球队在比赛中多次反超比分。而老鹰队的表现也开始出现波动,球队在进攻端出现了一些失误,让尼克斯队趁机拉开了比分。不过在比赛的最后时刻,特雷杨再次挺身而出,他在比赛中连续命中三分球,帮助球队将比分追平。最终,老鹰队在比赛的最后时刻凭借着特雷杨的出色表现,以107-105险胜尼克斯队。

7、本场比赛,特雷杨的表现无疑是老鹰队能够险胜尼克斯队的关键。他在比赛中独得32分,命中了6个三分球,帮助球队取得了胜利。不过老鹰队在比赛中的表现也暴露出了一些问题,球队在进攻端出现了一些失误,而防守端的表现也不够出色。在接下来的比赛中,老鹰队需要继续发扬特雷杨的优势,同时加强防守端的表现,争取取得更多的胜利。

公平竞赛曲开篇唱道让我们尊重这一场比赛胜利和尊严同

公平竞赛曲开篇唱道让我们尊重这一场比赛胜利和尊严同等重要这句歌词强调了足球的初衷不仅仅在于胜负更在于追求卓越和友谊在竞技场上尊重对手遵守规则展现风度才是真正的胜利

OK,关于和的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。


TAGS: 尼克斯直播 尼克斯录像 尼克斯资讯 尼克斯集锦 土耳其女足U17